| Sala | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anf. Renato Basile AG/B133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anf. Sergio Vanin AG/Z133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioquímica 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioquímica 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioquímica 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estúdio 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minas 1 - LIPED60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscopia 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscopia 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscopia 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscopia 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minas 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minas 3110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimídia 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimídia 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 158 Prédio Zoologia20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Anatomia70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Videoconferência8 |